Home / Products / Ingersoll Rand Air Compressor Parts > IR 12 x 7 x 7 PHE Parts / Рамка и зъбно колело, пълни 7 PHE части
Description
Рамка и зъбно колело, пълни 7 PHE части
PFC - Parts for Compressor is a global supplier of OEM Quality New Aftermarket Replacement Air Compressor Spare Parts - Рамка и зъбно колело, пълни 7 PHE части - PHE12X7X701 for Ingersoll Rand IHE - PHE Compressor Parts from India
FRAME & GEAR COMPLETE
| S.No | Description | Ref. Part Nos | 
| 2 | FRAME & GEAR COMPLETE | |
| 2-1 | .FRAME ASSEMBLY | |
| 2-2 | ..FRAME | NSS | 
| 2-3 | ..STUD-D.P.GUIDE | |
| 2-4 | ..STUD-D.P.GUIDE | |
| 2-5 | ..NUT | |
| 2-6 | ..GAUGE-OIL LEVEL | |
| 2-7 | ..GASKET-FRAME | |
| 2-8 | ..PIPE PLUG | 95333619 | 
| 2-9 | ..COUPLING | |
| 2-10 | ..NIPPLE | 95049177 | 
| 2-11 | ..PIPE PLUG | 95002143 | 
| 2-12 | .GASKET-COVER | |
| 2-13 | .HOUSING-MB PS COMPLETE | |
| 2-14 | ..HSG-MB WITH BUSHING | |
| 2-15 | ..O-RING - MB HSG. | 95018370 | 
| 2-16 | ..PIN-OIL PUMP DOWEL | |
| 2-19 | ..PIPEPLUG | 95101705 | 
| 2-20 | ..ELBOW | |
| 2-21 | ..CAP-BREATHER | |
| 2-22 | ..ELBOW | |
| 2-23 | ..SPRING-RELIEF VALVE | |
| 2-24 | ..BALL RELIEF VALVE | |
| 2-25 | ..ADAPTER-OIL FILTER | |
| 2-26 | ..CAPSCREW-MB HSG. | |
| 2-27 | .FILTER OIL | |
| 2-28 | .PIPE ASSEMBLY | |
| 2-29 | .PUMP-OIL ASSEMBLY | |
| 2-29A | ..PUMP-OIL | |
| 2-30 | ..PUMP-TYPE H | NSS | 
| 2-31 | ..SHAFT-DRIVE | NSS | 
| 2-32 | ..RING-LOCATING | NSS | 
| 2-33 | ..COVER-SHAFT | |
| 2-34 | .COVER-OIL PUMP COMPL | |
| 2-35 | ..COVER-BARE | |
| 2-36 | ..GASKET-COVER | |
| 2-37 | ..PIPEPLUG | 95101705 | 
| 2-38 | ..PIPEPLUG | |
| 2-39 | ..PIN ROLL | |
| 2-40 | ..CAPSCREW-COVER | |
| 2-41 | . CRANKSHAFT ASSEMBLY | |
| 2-42 | ..CRANKSHAFT | NSS | 
| 2-43 | ..DOWEL | 95033817 | 
| 2-44 | ..KEY-CRANKSHAFT | |
| 2-45 | ..SEAL-CRANKSHAFT OIL | |
| 2-46 | .ROD-CONNECTING COMPLETE | |
| 2-47 | ..ROD-CONNECTING AND CAP | |
| 2-48 | ..WIRE-LOCKING (INCHES) | |
| 2-49 | ..BUSHING-CRANK PIN | |
| 2-50 | ..BOLT-CONN ROD | |
| 2-51 | ..BUSHING-ALIGNMENT | |
| 2-52 | ..BUSHING-XHD PIN | |
| 2-53 | .BUSHING-MAIN BRG | |
| 2-54 | .CROSSHEAD COMPLETE | |
| 2-55 | .CROSSHEAD | |
| 2-56 | ..PIN-XHD | |
| 2-57 | …PIN | NSS | 
| 2-58 | …PLUG-PIN | |
| 2-59 | …PIPEPLUG | 95101440 | 
| 2-60 | ..RING-RETAINING | |
| 2-61 | .PIECE-DISTANCE | |
| 2-62 | .COVER DIST PC | |
| 2-63 | .GASKET-CVR | |
| 2-64 | .CAPSCREW-CVR | |
| 2-65 | .HOUSING-MB DR END | |
| 2-66 | .GASKET-MB HSG | |
| 2-67 | .CAPSCREW-MB HGS | 

