Home / Products / Ingersoll Rand Air Compressor Parts > IR 12 X 7 X 7 PHE7 NL-Pack / RAHMEN und FAHRWERK - MODELL - 12 X 7 X 7 PHE7 NL
Description
RAHMEN und FAHRWERK - MODELL - 12 X 7 X 7 PHE7 NL
PFC - Parts for Compressor is a global supplier of OEM Quality New Aftermarket Replacement Air Compressor Spare Parts - RAHMEN und FAHRWERK - MODELL - 12 X 7 X 7 PHE7 NL - PHE12X7X7NL01 for Ingersoll Rand IHE - PHE Compressor Parts from India
FRAME & RUNNING GEAR - MODEL - 12 & 7 X 7 PHE7 NL
Sr. No. | Description | Ref Part Nos | Qty |
– | COMP 12 & 7 X 7 PHE7 PKG 600RPM 120HP ASSEMBLY | 17297342A | 1 |
– | . COMP 12P & 7P X 7 PHE7 NL | 1 | |
– | . . FRAME & RUNNING GEAR IHE-7 NL | 1 | |
– | . . . FRAME COMPLETE IHE | 1 | |
1-1 | . . . . FRAME PHE-7 STANDARD | 1 | |
– | . . . . O-RING 1 X 1-1/4 X 1/8 | 95018024 | 2 |
1-3 | . . . . STUD 3/4IN X 3-1/2IN | 8 | |
1-5 | . . . . NUT HEX 3/4 UNC ESV | 8 | |
1-7 | . . . . GASKET FRAME PHE-7 | 2 | |
1-6 | . . . . GLASS OIL LEVEL | 1 | |
1-11 | . . . . COVER DISTANCE PIECE | 1 | |
1-12 | . . . . GASKET COVER DISTANCE PIECE | 1 | |
1-4 | . . . . STUD 3/4IN X 9-5/8 L | 8 | |
1-5 | . . . . NUT HEX 3/4 UNC ESV | 8 | |
– | . . . . SCREW CAP HEX HEAD 3/4 X 1 | 4 | |
– | . . . . ASSEMBLY DRAIN 5" & 7" STROKE ESV | 1 | |
1-10 | . . . . . NIPPLE PIPE 1/2IN X 4IN | 95097424 | 1 |
1-9 | . . . . . CAP PIPE SCREWED 1/2 IHE | 1 | |
1-8 | . . . . PLUG PIPE SQ.HD.3/4IN NPT | 95002143 | 2 |
– | . . . . PLUG 1-1/4 NPT SQ.HEAD | 95033569 | 1 |
– | . . . ASSEMBLY HOUSING MAIN BEARING FOR IHE | 1 | |
1-14 | . . . . HOUSING MB WITH BUSH | 1 | |
1-19 | . . . . PLUG COUNTER SHUNK 3/8IN NPT | 95101705 | 2 |
– | . . . . PLATE ROTATION 5IN ESV S.S. | 1 | |
– | . . . . SCREW MACHINE 0.114" X 0.25" | 2 | |
1-27 | . . . . SCREW CAP HEX HEAD 3/4 X 4 | 2 | |
1-15 | . . . . O-RING 14 X 14-1/2 X 1/4 | 95018370 | 1 |
1-22 | . . . . ELBOW MAIN BEARING HOUSING-0.50 NPT | 1 | |
1-26 | . . . . FILTER OIL | 1 | |
1-25 | . . . . ADAPTER OIL FILTER | 1 | |
1-21 | . . . . CAP BREATHER | 1 | |
1-20 | . . . . BREATHER ELBOW CAST AL. | 1 | |
1-53 | . . . . BUSH MBH 7ESV | 1 | |


