Home / Products / Ingersoll Rand Type 30 Parts > IR 2540 Parts / Carcaça do compressor IR 2540 Peças do compressor de ar
Description
Carcaça do compressor IR 2540 Peças do compressor de ar
Carcaça do compressor IR 2540 Peças do compressor de ar relaciona os 45 componentes deste conjunto para o compressor Ingersoll Rand Type 30 modelo 2540, com os respectivos números de peça e quantidades. Inclui anel O-ring, conjunto da tampa da extremidade da carcaça e bucha da válvula piloto. Disponível na PFC, Índia. Consulte o prazo de entrega.
COMPRESSOR FRAME ASSEMBLY.
Sr No. | Description | Part No. | QTY |
1-1 | Plug Pipe Hex. Head 1/2" | 1 | |
1-2 | Coupling Pipe 1/2" | 1 | |
1-3 | Nipple Pipe 1/2 X 1-1/2" | 95273330 | 1 |
1-4 | Plug Oil Filler - Complete | 1 | |
1-5 | – Plug Oil Filler | NSS | 1 |
1-6 | – 0-Ring | 1 | |
1-7 | Capscrew-Hex | 6 | |
1-8 | Gasket, Copper Washer - 5/8" | 6 | |
1-9 | Cover Assembly, Frame End | 1 | |
1-10 | – Bushing, Pilot Valve | 1 | |
1-11 | Plug Pipe, Hex. Head 3/4" | 1 | |
1-12 | Valve, Pilot | 1 | |
1-13 | Washer Copper | 30346597 | 1 |
1-14 | Pin Assembly, Thrust | 1 | |
1-15 | Gasket, Frame End Cover | 1 | |
1-16 | Lockwire, 12 Ga X 5 | 90799289 | 1 |
1-17 | Capscrew - Head | 2 | |
1-18 | Cap Assembly, Crankpin - Centrifugal Unloader | 1 | |
1-19 | – Lockwire, 12 Ga X 4" | 32006587 | 1 |
1-20 | – Pin Centrifugal Unloader Weight | 2 | |
1-21 | – Weight, Centrifugal Unloader | 30221725 | 2 |
1-22 | – Plunger, Centrifugal Unloader | 1 | |
1-23 | – Spring, Centrifugal Unloader | 1 | |
1-24 | – Body Crankpin Cap | 1 | |
1-25 | Rod Connecting | 2 | |
1-26 | Wheel, V-Belt | 1 | |
1-27 | Capscrew - Hex. Head | 2 | |
1-28 | Capscrew - Hex. Head | 2 | |
1-29 | Gasket, Copper Washer - 5/16 | 4 | |
1-30 | Cover Assembly, Shaft End | 1 | |
1-31 | – Seal Oil | 1 | |
1-32 | – Cover Shaft End | NSS | 1 |
1-33 | – Gasket, Shaft End Cover | 1 | |
1-34 | Crankshaft - Complete With Bearings | 1 | |
1-35 | – Lockwasher, Spring 7/8" | 1 | |
1-36 | – Key Woodruff | 1 | |
1-37 | – Nut, V-Belt Wheel | 1 | |
1-38 | – Bushing Crankpin | 1 | |
1-39 | Frame, Compressors | 1 | |
Detail A | |||
1-40 | Capscrew - Hex. | 1 | |
1-41 | Lockwasher, Spring 1/4" | 32035479 | 1 |
1-42 | Baffle, Low Oil Level Switch | 32270654 | 1 |
1-43 | Switch, Low Oil Level - Optional | 1 | |
*1-44 | Valve Check 1" | 30279392 | 1 |

